| Общая информация | |
|---|---|
| Параметр | Характеристика |
| Модель | CUAV X7+ Pro |
| Тип | Полётный контроллер (автопилот) с открытым исходным кодом |
| Поддерживаемое ПО | ArduPilot (4.10+), PX4 (1.12.3+) |
| Совместимость | Мультикоптеры, самолёты, наземные роботы, FPV-дроны, платформы Pixhawk |
| Сертификация | CE, FCC |
| Вычислительная платформа | |
| Параметр | Характеристика |
| Процессор | STM32H743 (Cortex-M7 с FPU) |
| Тактовая частота | 480 МГц |
| Флеш-память | 2 МБ |
| ОЗУ (SRAM) | 1 МБ |
| Сенсоры | |
| Параметр | Характеристика |
| IMU (акселерометр/гироскоп) | 3 комплекта: ADIS16470, ICM-42688-P, ICM-20689 |
| Магнитометр | RM3100 |
| Барометр | 2 × MS5611 |
| Особенности | Тройное резервирование IMU, автоматическое переключение при отказе, температурная компенсация |
| Интерфейсы и подключение | |
| Параметр | Характеристика |
| UART | 5 портов |
| CAN | 2 шины |
| I2C | 6 портов |
| SPI | 1 порт |
| АЦП (ADC IN) | 1 (6.6 В / 3.3 В) |
| PWM/DSHOT | 14 каналов (M1–M12 поддерживают DSHOT) |
| Приёмник | PPM / SBUS / DSM |
| Порты GPS | 2 |
| USB | 2 × Type-C |
| Отладка | UART7 |
| JTAG | 1 |
| Карта памяти | MicroSD |
| Питание и эксплуатация | |
| Параметр | Характеристика |
| Номинальное напряжение | 4.5–5.5 В |
| Сервоприводы | 0–36 В |
| USB питание | 4.75–5.25 В |
| Рабочая температура | −20…+85 °C |
| Конструкция | |
| Параметр | Характеристика |
| Размеры | 77 × 45,5 × 39 мм |
| Вес | 105 г |
| Корпус | Металл |
| Виброизоляция | Запатентованная система демпфирования |
| Встроенные элементы | Зуммер, предохранитель (GPS&SAFETY порт) |
| Комплектация | |
| Параметр | Характеристика |
| Стандартная комплектация | Плата X7+ Pro, CAN PMU Lite, кабели, расширение CAN, модуль Pw-Link, USB Type-C, MicroSD 16 ГБ, руководство пользователя |