| 1. Детектор | |
|---|---|
| Тип детектора | Неохлаждаемая инфракрасная матрица на основе оксида ванадия (VOx) |
| Разрешение | 1280 × 1024 |
| Размер пикселя | 12 мкм |
| Спектральный диапазон | 8–14 мкм |
| NETD при 25 °C | ≤50 мК |
| 2. Обработка изображения | |
| Яркость и контрастность | Ручная / автоматическая регулировка |
| Полярность изображения | «Горячее чёрным» / «горячее белым»; по умолчанию – «горячее белым» |
| Зеркальное отображение | По вертикали и горизонтали |
| Улучшение изображения | Включение / выключение |
| Подавление шумов | Цифровая фильтрация |
| Электронное увеличение | Плавное увеличение 1,0–8,0× с шагом 0,1 |
| Курсор | Показать / скрыть / переместить |
| Коррекция неоднородности | Ручная, фоновая; автоматическая коррекция с возможностью включения / выключения |
| 3. Питание | |
| Диапазон напряжения питания | 6–24 В |
| Типичное напряжение | 12 В |
| Типичное энергопотребление при 25 °C | ≤3,5 Вт |
| 4. Интерфейсы и видеосигнал | |
| Формат цифрового видео | LVDS & BT.1120 |
| Частота кадров цифрового видео | 30 Гц |
| Разрешение цифрового видео | 1280 × 1024 |
| Тип цифровых видеоданных | 8 / 14 бит (RAW) |
| Аналоговое видео | Есть, только для тестирования; разрешение 640 × 512, система PAL |
| Интерфейс связи | RS422 |
| Затвор | Есть |
| 5. Габариты и вес | |
| Габариты с объективом (Д × Ш × В) | ≤77 × 45 × 45 мм |
| Габариты без объектива (Д × Ш × В) | ≤38 × 45 × 45 мм |
| Вес без кабелей и объектива | ≤200 г |
| 6. Температурные условия | |
| Рабочая температура | От −40 до +60 °C |
| Температура хранения | От −42 до +70 °C |
| 7. Объектив | |
| Стандартный объектив | 35 мм, F/1,0, атермальный, с AR-покрытием |
| Фокусное расстояние | 35 мм |
| Диафрагменное число | F/1,0 |
| Покрытие | AR (антибликовое) |
| Поле зрения с объективом 35 мм | 25,2° × 20,1° (±5%) |